Informações Técnicas para Resistência Tuboflex

 

POTÊNCIA NORMAL ALTA  
Flexível - Diam. 8,5      
Comp.A Cód. Potência Comp.A Cód. Potência
300 8200 450 300 8040 650
350 8201 500 350 8041 750
400 8202 600 400 8042 900
450 8203 650 450 8043 1050
500 8204 700 500 8044 1150
550 8205 780 550 8045 1300
600 8206 860 600 8046 1450
650 8207 950 650 8047 1600
700 8208 1000 700 8048 1750
750 8209 1100 750 8049 1900
800 8210 1190 800 8050 2050
850 8211 1250 850 8051 2200
900 8212 1350 900 8052 2350
950 8213 1430 950 8053 2500
1000 8214 1500 1000 8054 2650
1050 8215 1590 1050 8055 2800
1100 8216 1650 1100 8056 2930
1150 8217 1750 1150 8057 3060
1200 8218 1830 1200 8058 3190
1250 8219 1900 1250 8059 3190
1300 8220 1990 1300 8060 3190
1350 8221 2070      
1400 8222 2150      
1450 8223 2230      
1500 8224 2300      

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
   
CAPA DA RESISTÊNCIA CORRUGADO INOX FLEXÍVEL
DIÂMETRO FINAL 8,5MM
TOLERÂNCIA POTÊNCIA +/- 5%
TENSÃO NOMINAL PADRÃO 240 VOLTS
RAIO MÍNIMO CURVÁVEL 23MM
MEDIDAS DO CANAL 8,5MM +/- 0,1
   
OBS: UTILIZAR SEMPRE TRAVAS DE FIXAÇÃO NOS
PONTOS DE CURVA EVITANDO PERDA DO CONTATO
RESISTÊNCIA / CANAL